
| Tohutoro Paerewa | Ngā Taitara |
| EN 60601-2-54:2009 | Ngā taputapu hiko hauora - Wāhanga 2-54: Ngā whakaritenga motuhake mō te haumaru taketake me te mahi nui o ngā taputapu hihi-X mō te whakaahua X me te whakaahua X |
| IEC60526 | Ngā hononga mono taura me te putanga hiko teitei mō ngā taputapu hihi-X hauora |
| IEC 60522:1999 | Te whakatau i te tātari tuturu o ngā huihuinga ngongo hihi-X |
| IEC 60613-2010 | Ngā āhuatanga hiko, wera me te kawenga o ngā ngongo hihi-X hurihuri o te anode mō te tātaritanga hauora |
| IEC60601-1:2006 | Ngā taputapu hiko hauora - Wāhanga 1: Ngā whakaritenga whānui mō te haumaru taketake me te mahi matua |
| IEC 60601-1-3:2008 | Ngā taputapu hiko hauora - Wāhanga 1-3: Ngā whakaritenga whānui mō te haumaru taketake me te mahi matua - Paerewa Tautoko: Te tiaki i te irahiko i roto i ngā taputapu hihi-X tātaritanga |
| IEC60601-2-28:2010 | Ngā taputapu hiko hauora - Wāhanga 2-28: Ngā whakaritenga motuhake mō te haumaru taketake me te mahi nui o ngā huihuinga ngongo hihi-X mō te tātaritanga hauora |
| IEC 60336-2005 | Taputapu hiko hauora - Ngā huihuinga ngongo hihi-X mō te tātaritanga hauora - Ngā āhuatanga o ngā ira arotahi |
●Ko te tito o te tohu penei:
| MWHX7110A | Ngongo | A | Pūoko hiko teitei me te ahunga 90 tohu |
| MWTX71-0.6/1.2-125 | B | Pūoko hiko teitei me te ahunga 270 tohu |
| Taonga | Whakatakotoranga | Paerewa | |
| Mana whakauru ingoa o te anode | F 1 | F 2 | IEC 60613 |
| 20kW (50/60Hz) | 40kW (50/60Hz) | ||
| Te kaha rokiroki wera o te anode | 110 kJ (150kHU) | IEC 60613 | |
| Te kaha whakamatao mōrahi o te anode | 500W | ||
| Te kaha rokiroki wera | 900kJ | ||
| Te whakamāraratanga wera tonu mōrahi me te kore he porowhita hau | 180W | ||
| Rauemi anodeRauemi paninga o runga anode | Rhenium-Tungsten-TZM(RTM) Rhenium-Tungsten-(RT) | ||
| Koki ūnga (Tohutoro: tuaka tohutoro) | 12.5° | IEC 60788 | |
| Te tātari ā-roto o te huihuinga ngongo hihi-X | 1.5 mm Al / 75kV | IEC 60601-1-3 | |
| Uara ingoa o te ira arotahi | F1 (arotahi iti) | F2 (arotahi nui) | IEC 60336 |
| 0.6 | 1.2 | ||
| Ngaohiko ingoa o te ngongo hihi-XWhakaahuatanga IrirangiPūorooro | 125kV 100kV | IEC 60613 | |
| Ngā raraunga mō te whakamahana katote Iahiko mōrahi Ngaohiko mōrahi | ≈ /AC, < 20 kHz | ||
| F1 | F 2 | ||
| 5.1A ≈7~9V | 5.1 A ≈12~14 V | ||
| Te rerenga hiko i te 150 kV / 3mA i te tawhiti 1m | ≤0.5mGy/h | IEC60601-1-3 | |
| Te mara irahiko mōrahi | 443×443mm i te SID 1m | ||
| Taumaha o te huihuinga ngongo hihi-X | Tata ki te 18 kg | ||
| Ngā rohe | Ngā Herenga Mahi | Ngā Herenga mō te Kawe me te Rokiroki |
| Te pāmahana āwhiowhio | Mai i te 10℃ki te 40℃ | Mai i te- 20℃to 70℃ |
| Makuku whanaunga | ≤75% | ≤93% |
| Te pēhanga o te hau | Mai i te 70kPa ki te 106kPa | Mai i te 70kPa ki te 106kPa |
Pūmau-wāhanga-1
| Pūwāhi whakamātautau | C-M | C-A |
| Ātete takai | ≈18.0…22.0Ω | ≈45.0…55.0Ω |
| Te ngaohiko whakahaere mōrahi e whakaaetia ana (oma-ake) | 230V±10% | |
| Ngā ngaohiko whakahaere tūtohutia (whakahaere-ake) | 160V±10% | |
| Ngaohiko aukati | 70VDC | |
| Ngaohiko rere-ake i te wā e whakaatuhia ana | 80Vrms | |
| Ngaohiko rere-ake i roto i te fluoroscopy | 20V-40Vrms | |
| Te wā whakahaere (i runga i te pūnaha tīmatanga) | 1.2s | |
1. Te Irahiko X-raytiakitanga
E tutuki ana i tēnei hua ngā whakaritenga o te IEC 60601-1-3.
Ka tukuna e tēnei huihuinga ngongo hihi-X te irahiko hihi-X i te wā e mahi ana. Nō reira, ko ngā kaimahi whai tohu me ngā kaimahi whakangungu anake ka whakaaetia kia whakahaere i te huihuinga ngongo hihi-X.
Tērā pea ka pā kino ngā pānga ā-tinana ki te tūroro, me tiaki tika te kaihanga pūnaha kia kore ai e pāngia e te irahiko ionization.
2.Dielectric 0il
Kei roto i te huihuinga ngongo hihi-X te 0il hei pupuri i te pumau o te ngaohiko teitei. Nā te mea he paitini ki te hauora o te tangata.,mēnā ka tūwhera ki te wāhi kāore i te herea,me whakahaere kia rite ki te ture ā-rohe.
3. Āhua Mahi
Kāore e whakaaetia te whakamahi i te huihuinga ngongo hihi-X i roto i te hau e mura ana, e waikura ana rānei.
4.Whakatikatikahia te Au o te Ngongo
I runga anō i ngā āhuatanga whakahaere,tērā pea ka rerekē ngā āhuatanga o te miro.
Tērā pea ka arahi tēnei huringa ki te nui rawa o te pānga ki te huihuinga ngongo hihi-X.
Hei ārai i te pakaru o te huihuinga ngongo hihi-X,whakarerekētia te ia o te ngongo i ia wā.
Haunga te wā e raru ana te arai o te ngongo hihi-X i roto i telte whakamahinga roa,me whakarerekē te ia o te ngongo.
5Te Pāmahana o te Whare Ngongo X-ray
Kaua e pā ki te mata o te whare o te ngongo hihi-X i muri tata i te whakamahinga nā te mea he tino pāmahana.
Me noho te ngongo hihi-X kia whakamatao.
6Ngā rohe whakahaere
I mua i te whakamahinga,me whakaū kei roto te āhua o te taiao i ngā here whakahaere kua whakaritea.
7Tetahi hapa
Whakapā atu ki a SAILRAY i tēnei wā tonu,mēnā ka kitea tētahi hapa o te huihuinga ngongo hihi-X.
8. Te Whakakorenga
Kei roto i te huihuinga ngongo hihi-X me te ngongo ngā rauemi pēnei i te hinu me ngā konganuku taumaha, me whakarite kia pai te whakakorenga mō te taiao, kia tika hoki te whakakorenga i runga anō i ngā ture ā-motu. Kāore e whakaaetia te whakakorenga hei para ā-whare, ā-ahumahi rānei. Kei te kaihanga te mātauranga hangarau e hiahiatia ana, ā, ka whakahokia e ia te huihuinga ngongo hihi-X hei whakakorenga.
Tena koa whakapā atu ki te ratonga kiritaki mō tēnei kaupapa.
Mena(A) He Iti te Wāhi Arotahi
Mena(A) He Wāhi Arotahi Nui
Ngā Tikanga: Ngāohiko Ngongo-Toru-Wāhanga
Auautanga Mana o te Stator 50Hz/60Hz
Ia(mA)
ngā t(ngā)
Ia(mA)
ngā t(ngā)
IEC60613
Ngā Āhuatanga Wera o te Whare
SRMWHX7110A
Huinga Tātari me te Wāhanga Whakawhiti o te Tauranga
Waea Hononga Rotor
Te rahinga ota iti rawa: 1pc
Utu: Whiriwhiringa
Taipitopito Tākai: 100pcs ia kātene, ka whakaritea rānei kia rite ki te rahinga
Wā Tukunga: 1~2 wiki e ai ki te rahinga
Ngā Ture Utu: 100% T/T i mua, WESTERN UNION rānei
Te Kaha Tuku: 1000pcs/marama