1. He maha nga momo diameter iti, e waatea ana nga momo taura iti;
2.95% kapinga whakangungu rakau me nga tohu tae atu ki te 100 kvDC;
3. I whakatauhia me nga rohs ka tae.
4. Te pāmahana tiketike o te pāmahana 100 ° C plg me te titi puna kakara;
5. E waatea ana nga taapiri koreutu ki te wa e whakamahia ana nga miihini silicone
6.
7. Ko te nati moti me te bolt miiharo momo wehe, he waatea mo te huihuinga o muri ake nei;
8..
9. He pai rawa te kaha o te tino kaha, paerewa kounga teitei
10. He ngawari te ngawari o te taura, ngawari ki te whakauru
11. Ko nga hononga PIN tango, te tiaki tere
12. Ko te roa o te taura ka taea te whakarite mo koe
Te maha o te Kaiwhakahaere | 3 |
Taha Whakaheke | 100kvdc |
Te huringa whakamatautau whakamātautau (te whakakotahitanga o te ngaohiko nui) | 160kvdc / 10min |
Maatauranga whakamātautau mahi (he kowhatu Conductor) | 2kvac |
Ko te kaiwhakahaere nui o naianei | 1.8mm2:18A |
Ko te diameter o waho | 19.4± 0.5mm |
Te whakaurutanga o te kaha ki te whakangungu rakau @ 20 ℃ | ≥1 × 1012Ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω |
Te ātete o te DC ātete dc@20℃ | ≤9.98mω / m |
20℃Te Whakawhiwhinga Wahi DC@ 20 ℃ | ≤6.93mω / m |
Max te kaha i waenga i te kaiwhakahaere me te whakangungu rakau | 135 ± 13pf / m |
Tapahi Min Waiata Rauemi (Te Whakanoranga Taiao) | <50mm |
Cable Min Water Water (Whakauru hihiri) | <100mm |
Pāmahana whakahaere | -10 ℃ ~ + 70 ℃ |
TomaomaTe hākinakina me te pāmahana rokiroki | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
Taumaha | 448.3kg / km |
Rahi ota iti: 1pc
Utu: Whakawhitiwhiti
Nga Taipitopito Pakanga: 100pcs mo ia kaata, i hangaia ranei kia rite ki te rahinga
Te wa tuku: 1 ~ 2 wiki rite ki te rahinga
Nga kupu utu: 100% T / T i mua, he uhana uru ranei
Te kaha o te tuku: 1000pcs / marama